| 証券会社名 | 日本株 | 投資信託 | 外国株 | その他 | ||||||||||||||||||
| 東証 | 大証 | 名証 | マザーズ | ヘラクレス | JAS DAQ |
ミニ株 | IPO株 | 制度信用 | 無期限信用 | MRF | MMF | 外国MMF | 国内株 | 外国株 | 香港株 | 中国株 | 米国株 | 先物 | オプション | 夜間取引 | FX | |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コスモ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| クリック証券 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リテラクレア証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 丸三証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 安藤証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
| エイチエス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ |

