現物成行注文 株取引手数料 一覧
| 証券会社名 | 1注文の約定代金 | 1日の約定代金合計額 | ||||||||
| ~10万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~200万円 | ~1000万円 | ~10万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~200万円 | ~1000万円 | |
| SBI証券 | 147 | 362 | 647 | 1,225 | 1,225 | 100 | 450 | 800 | 1,220 | 4,580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネックス証券 | 約定金額の0.105% (最低手数料1,050円) |
2,100 | 10,500 | 300万円までは、1日何回取引しても 2,625円 以降、300万円増える毎に 2,625円ずつ増加 |
||||||
| 楽天証券 | 145 | 358 | 639 | 1,209 | 1,209 | 450 | 450 | 900 | 2,100 | 10,500 |
| カブドットコム証券 | 500 | 1,050 | 1,050 | 1,890 | 1,890 | ― | ||||
| 松井証券 | ― | 21 | 525 | 1,050 | 2,100 | 10,500 | ||||
| オリックス証券 | 200 | 420 | 800 | 1,500 | 1,500 | 315 | 315 | 840 | 1,680 | 8,400 |
| コスモ証券 | 50回コース:10,500円(1取引当り 210円) 100回コース:21,000円(1取引当り 210円) |
105 | 525 | 1,050 | 2,100 | 6,300 | ||||
| クリック証券 | 105 | 315 | 525 | 1,050 | 1,260 | 230 | 430 | 860 | 1,260 | 3,690 |
| リテラクレア証券 | 105 | 945 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 210 | 525 | 945 | 1,680 | 7,350 |
| 丸三証券 | ― | 252 | 420 | 840 | 1,680 | 8,400 | ||||
| 安藤証券 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 | ― | ||||
| エイチエス証券 | 470 | 470 | 1,050 | 1,470 | 1,575 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 10,500 |
信用成行注文 株取引手数料 一覧
| 証券会社名 | 1注文の約定代金 | 1日の約定代金合計額 | ||||||||
| ~10万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~200万円 | ~1000万円 | ~10万円 | ~50万円 | ~100万円 | ~200万円 | ~1000万円 | |
| SBI証券 | 150 | 200 | 400 | 400 | 400 | 100 | 250 | 500 | 920 | 4,280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネックス証券 | 約定金額の0.105% (最低手数料1,050円) |
2,100 | 10,500 | 300万円までは、1日何回取引しても 2,625円 以降、300万円増える毎に 2,625円ずつ増加 |
||||||
| 楽天証券 | 262 | 472 | 472 | 472 | 472 | 450 | 450 | 900 | 2,100 | 10,500 |
| カブドットコム証券 | 483 | 483 | 798 | 987 | 1,260 | ― | ||||
| 松井証券 | ― | 21 | 525 | 1,050 | 2,100 | 10,500 | ||||
| オリックス証券 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 840 | 1,680 | 8,400 |
| コスモ証券 | 50回コース:10,500円(1取引当り 210円) 100回コース:21,000円(1取引当り 210円) |
105 | 525 | 1,050 | 2,100 | 6,300 | ||||
| クリック証券 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 無料 | 280 | 550 | 900 | 900 |
| リテラクレア証券 | 525 | 525 | 945 | 945 | 945 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
| 丸三証券 | ― | 252 | 420 | 840 | 1,680 | 8,400 | ||||
| 安藤証券 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 | ― | ||||
| エイチエス証券 | 445 | 445 | 980 | 980 | 980 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 10,500 |

