| 証券会社名 | 注文方法 | 対応携帯キャリア | |||||||||
| 逆指値 | W指値 | リレー注文 | 出合注文 | 株価通知メール | 約定通知メール | 引け指値 | 不出来引け指値 | i-mode (NTTドコモ) |
EZweb(au) | Yahoo!ケータイ(ソフトバンクモバイル) | |
| SBI証券 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松井証券 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コスモ証券 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クリック証券 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リテラクレア証券 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丸三証券 | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 安藤証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エイチエス証券 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

